


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 2025 | Senin | TTM1 - 196 | 7317 |
| 2 | 14 Sep 2025 | Minggu | TTM1 - 195 | 9822 |
| 3 | 13 Sep 2025 | Sabtu | TTM1 - 194 | 2318 |
| 4 | 12 Sep 2025 | Jumat | TTM1 - 193 | 6993 |
| 5 | 11 Sep 2025 | Kamis | TTM1 - 192 | 0249 |
| 6 | 10 Sep 2025 | Rabu | TTM1 - 191 | 0190 |
| 7 | 09 Sep 2025 | Selasa | TTM1 - 190 | 7306 |
| 8 | 08 Sep 2025 | Senin | TTM1 - 189 | 0985 |
| 9 | 07 Sep 2025 | Minggu | TTM1 - 188 | 3596 |
| 10 | 06 Sep 2025 | Sabtu | TTM1 - 187 | 1294 |
